Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Space Technology |
Пользовательские характеристики | |
Active Directory | Да |
HTTPS-шифрование трафика между сервером и клиентом | Да |
Linux клиент | Да |
Linux сервер | Да |
Web-клиент | Да |
Внешние модули аналитики | Да |
Задачи по расписанию | Да |
Захват экрана | Да |
Интерактивные карты | Да |
Количество камер в системе | не ограничено |
Количество камер на один сервер | не ограничено |
Количество серверов в системе | не ограничено |
Минимальное количество каналов | от 1 |
Мобильные клиенты | Да |
Мониторинг состояния серверов | Да |
Обработка аудиопотоков | Да |
Общие профили просмотра | Да |
Объединение серверов в единую систему | Да |
Подключение к нескольким серверам из клиента | Да |
Покамерная настройка времени хранения архива | Да |
Полное описание | Версия EXPERT PRO позволяет объединить удаленные сервера в общий домен, управляемый главным сервером. Появляется возможность централизованного доступа ко всем объектам объединенной системы через единую точку доступа - как с точки зрения администрирования, так и с точки зрения просмотра живого/архивного видео, поиска событий и т.д. (*Cтоимость указана за 1 канал) |
Резервирование | Да |
Ручной запуск сценариев (действия) | Да |
Синхронизация объектов конфигурации между серверами | Да |
Тревожный монитор | Да |
Управление PTZ-камерами | Да |
ST+PROJECT EXPERT PRO, Версия EXPERT PRO позволяет объединить удаленные сервера в общий домен, управляемый главным сервером. Появляется возможность централизованного доступа ко всем объектам объединенной системы через единую точку доступа - как с точки зрения администрирования, так и с точки зрения просмотра живого/архивного видео, поиска событий и т.д. (*Cтоимость указана за 1 канал)
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте