Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Space Technology |
Пользовательские характеристики | |
Linux клиент | Да |
Linux сервер | Да |
Web-клиент | Да |
Количество камер в системе | до 30 |
Количество камер на один сервер | до 30 |
Количество серверов в системе | 1 |
Минимальное количество каналов | от 1 |
Мобильные клиенты | Да |
Обработка аудиопотоков | Да |
Полное описание | ПО для небольших и средних системы IP-видеонаблюдения, содержащей ДО 30 IP-камер. Эта облегченная версия без поддержки Видеоаналитики, при необходимости может быть расширена до версии EXPERT (*Cтоимость указана за 1 канал) |
Управление PTZ-камерами | Да |
ST+PROJECT SIMPLE, ПО для небольших и средних системы IP-видеонаблюдения, содержащей ДО 30 IP-камер. Эта облегченная версия без поддержки Видеоаналитики, при необходимости может быть расширена до версии EXPERT (*Cтоимость указана за 1 канал)
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте