Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Space Technology |
Пользовательские характеристики | |
P2P | UYC |
USB интерфейс | 2 x USB 2.0 |
Видеовыход (разрешение) | HDMI/VGA: 1024x768/60HZ , 1280x720/60HZ , 1280x1024/60HZ , 1440х900/60HZ, 1600x1200/60HZ , 1920x1080/50HZ , 1920x1080/60HZ , 3840X2160 / 30 HZ (только HDMI) |
Видеодетекторы/аудиодетекторы | Детектор движения, обнаружение человека |
Всего видеовыходов | 2 (HDMI, VGA) |
Всего подключается микрофонов | зависит от IP камеры |
Габариты, мм. (без тары) | 260 х 240 х 46 мм |
Дополнительные функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад,ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, полноэкранный режим, переход на 30 сек вперед-назад, SMART поиск |
Запись IP камеры (разрешение / скорость) | До 8Mp (30 к/с (зависит от камеры)) |
Интерфейс HDD | SATA3 (3.5") |
Кол-во одновременно воспроизводимых каналов | до 2/3Mp-4 шт 4/5Mp-2 шт 8Mp- 1 шт |
Количество / тип аудиовходов | зависит от IP камеры |
Количество / тип аудиовыходов | 1 / jack 3.5 мм |
Количество каналов | 16 |
Количество подключаемых HDD | 1 |
Комплектность | Видеорегистратор цифровой,источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой,мышь для управления регистратором,винты крепления HDD к регистратору,стикер бумажный самоклеящийся,«Ведется видеонаблюдение»,паспорт регистратора,тарная упаковка |
Макс.кол-во удаленных подключений (макс. кол-во удаленно просматр. каналов) | 6 |
Максимально подключается камер | 16 IP |
Максимальное кол-во подключаемых IP | 16 |
Максимальное разрешение подключаемых IP камер | до 8Mp |
Максимальный битрейт IP камеры (Kb) | до 4096Кb (зависит от камеры) |
Максимальный входящий битрейт | 64Mbps |
Максимальный исходящий битрейт | 32Mbps |
Максимальный объем подключаемых HDD | 10Тб |
Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD) | 12 В / <10Вт |
Обработка тревожных сообщений | отправка уведомления на EMAIL |
Пароль доступа | Параметры по умолчанию: Имя пользователя: admin Пароль:12345 |
Поддерживаемые аудиокодеки | G.711A |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264/H.265 |
Поддержка платформ | Iphone, Android |
Протоколы подключения IP камер | Onvif |
Рабочая температура | 0°C ~ +55°C |
Режимы мультиэкрана | 1/4/6/8/9/16 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UPnP, NTP, DDNS, DNS, DHCP, SMTP, RTSP |
Удаленный доступ | IE/VMS/UYC |
Видеорегистратор ST-NVR-S1608H65 HOME, Цифровой, режим работы:16 IP (до 8Mp), Аудио выход: 1, Всего видеовыходов: 2 (HDMI, VGA), HDMI/VGA: 1024x768/60HZ , 1280x720/60HZ , 1280x1024/60HZ , 1440х900/60HZ, 1600x1200/60HZ , 1920x1080/50HZ , 1920x1080/60HZ , 3840X2160 / 30 HZ (только HDMI), Поддерживаемые видеокодеки: H.264/H.265, Поддерживаемые аудиокодеки: G.711A, Запись IP камеры (разрешение / скорость): До 8Mp (30 к/с (зависит от камеры)) , 1 SATA3 (3.5") 10Тб, Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс, P2P: UYC, Поддержка платформ: Iphone, Android, Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD): 12 В / <10Вт, Рабочая температура: 0°C ~ +55°C, Габариты, мм.: 260 х 240 х 46 мм
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте